Fotogaleria | nazwa łacińska - nazwa polska wysokość wzrostu |
||
---|---|---|---|
![]() | Acer campestre L. - klon polnyDrzewo liściaste, pokrój kulowity, liście naprzeciwległe, brzeg blaszki liściowej dłoniasty, żywopłot cięty, charakterystyczne jesienne zabarwienie liśći. | ![]() 15.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer japonicum Thunb. - klon japońskiDrzewo liściaste, liście naprzeciwległe, eliptyczne, brzeg blaszki liściowej dłoniasty, owoce niełupki, soliter, charakterystyczne jesienne zabarwienie liśći. | ![]() 10.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer palmatum 'Heptalobum' - klon palmowyDrzewo liściaste, liście naprzeciwległe, liście pięć- aż siedmiolistkowe, brzeg blaszki liściowej dłoniasty, owoce niełupki, soliter, charakterystyczne jesienne zabarwienie liśći. | ![]() 5.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer platanoides L. - klon zwyczajnyDrzewo liściaste, pokrój kulowity, liście naprzeciwległe, brzeg blaszki liściowej dłoniasty, owoce niełupki, soliter, drzewo do nasadzeń, charakterystyczne jesienne zabarwienie liśći. | ![]() 30.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Acer platanoides 'Columnare' - klon zwyczajnyDrzewo liściaste, pokrój walcowaty, liście naprzeciwległe, brzeg blaszki liściowej dłoniasty, owoce niełupki, drzewo do nasadzeń. | ![]() 10.00 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer platanoides 'Crimson King' - klon zwyczajnyDrzewo liściaste, pokrój owalny, liście naprzeciwległe, brzeg blaszki liściowej dłoniasty, owoce niełupki, soliter, drzewo do nasadzeń, interesujący kolor liśći. | ![]() 20.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer platanoides 'Dissectum' - klon zwyczajnyDrzewo liściaste, pokrój jajowaty, liście naprzeciwległe, brzeg blaszki liściowej dłoniasty, owoce niełupki, soliter, drzewo do nasadzeń, odporna na zanieczyszczenie powietrza. | ![]() 5.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer platanoides 'Drummondii' - klon zwyczajnyDrzewo liściaste, pokrój owalny, liście naprzeciwległe, brzeg blaszki liściowej dłoniasty, owoce niełupki, soliter, interesujący kolor liśći. | ![]() 15.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Acer platanoides 'Faassen's Black' - klon zwyczajnyDrzewo liściaste, pokrój kulowity, liście naprzeciwległe, brzeg blaszki liściowej dłoniasty, owoce niełupki, soliter, drzewo do nasadzeń. | ![]() 20.00 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer platanoides 'Globosum' - klon zwyczajnyDrzewo liściaste, pokrój kulowity, liście naprzeciwległe, brzeg blaszki liściowej dłoniasty, owoce niełupki, soliter, drzewo do nasadzeń, odporna na zanieczyszczenie powietrza. | ![]() 6.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Acer platanoides 'Schwedleri' - klon zwyczajnyDrzewo liściaste, pokrój stożkowaty, liście naprzeciwległe, brzeg blaszki liściowej dłoniasty, owoce niełupki, soliter, drzewo do nasadzeń, odporna na zanieczyszczenie powietrza. | ![]() 15.00 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer pseudoplatanus L. - klon jaworDrzewo liściaste, pokrój odwrotnie jajowaty, liście naprzeciwległe, brzeg blaszki liściowej dłoniasty, owoce niełupki, soliter, drzewo do nasadzeń. | ![]() 40.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum' - klon jaworDrzewo liściaste, pokrój kulowity, liście naprzeciwległe, brzeg blaszki liściowej dłoniasty, owoce niełupki, soliter. | ![]() 3.00 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Acer pseudoplatanus 'Negenia' - klon jaworDrzewo liściaste, pokrój stożkowaty, liście naprzeciwległe, brzeg blaszki liściowej dłoniasty, owoce niełupki, soliter, drzewo do nasadzeń. | ![]() 30.00 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer pseudoplatanus 'Simon Louis Freres' - klon jaworAcer pseudoplatanus f. variegatum 'Simon Louis Freres'Drzewo liściaste, pokrój owalny, liście naprzeciwległe, brzeg blaszki liściowej dłoniasty, owoce niełupki, wykorzystanie do grup, interesujący kolor liśći. | ![]() 10.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() |