Fotogaleria | nazwa łacińska - nazwa polska wysokość wzrostu |
||
---|---|---|---|
![]() | Rosa 'Belle des Jardins' Vibert, 1872 - różaRosa gallica 'Belle des Jardins' | Róze historyczneRóża, liście skretoległe, nieparzystopierzaste, owoce niełupki, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne, kwiaty pachnące. | ![]() 1.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Velours Pourpre' Dupont, před r. 1813 - różaRosa gallica 'Velours Pourpre' | Róze historyczneRóża, liście skretoległe, nieparzystopierzaste, owoce niełupki, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne, kwiaty pachnące. | ![]() 1.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Adam Messerich' Lambert, 1920 - różaRóze historyczneRóża, liście skretoległe, nieparzystopierzaste, owoce niełupki, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne, kwiaty pachnące. | ![]() 1.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Akito' Tantau, 1974 - różaRosa 'TANito', Rosa 'TANotika' | Róże wielokwiatoweRóża, liście skretoległe, nieparzystopierzaste, owoce niełupki, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne. | ![]() 0.70 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Alain Blanchard' Vibert, rok 1839 - różaRosa gallica 'Alain Blanchard' | Róze historyczneRóża, liście skretoległe, nieparzystopierzaste, owoce niełupki, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne. | ![]() 1.30 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Alba Meidiland' - różaRóźe okrywoweRóża, liście skretoległe, nieparzystopierzaste, owoce niełupki, roślina okrywowa, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne. | ![]() 0.80 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Alba Semiplena' - różaRosa x alba 'Alba Semiplena' | Róze historyczneRóża, liście skretoległe, nieparzystopierzaste, owoce niełupki, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne. | ![]() 2.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Albertine' Barbier, 1921 - różaRóźe pnace, Wspinaczka różeRóża, liście skretoległe, nieparzystopierzaste, owoce niełupki, na pergole lub trejaże, kwiaty wyrażne, kwiaty pachnące. | ![]() 3.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Alcantara' - różaRóźe okrywoweRóża, liście skretoległe, nieparzystopierzaste, owoce niełupki, roślina okrywowa, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne. | ![]() 0.80 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Alexandra-Princesse de Luxembourg' - różaRóźe parkoweRóża, liście skretoległe, nieparzystopierzaste, owoce niełupki, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne. | ![]() 1.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Alchymist' - różaRóźe pnace, Wspinaczka różeRóża, liście skretoległe, nieparzystopierzaste, owoce niełupki, na pergole lub trejaże, kwiaty wyrażne, kwiaty pachnące. | ![]() 3.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Aloha' Kordes, 2003 - różaRosa 'KORwerug', Rosa 'KORwesrug' | Róźe pnace, Wspinaczka różeRóża, liście skretoległe, nieparzystopierzaste, owoce niełupki, na pergole lub trejaże, kwiaty wyrażne. | ![]() 3.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Amade László' Györy, 2006 - różaRosa 'Amade Laszlo', Rosa 'RYSmad' | Róże miniaturoweRóża, liście skretoległe, nieparzystopierzaste, owoce niełupki, wykorzystanie do skalniaków, kwiaty wyrażne. | ![]() 0.40 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Amatsu Otome' Teranishi, 1960 - różaRóźe wielkokwiatoweRóża, liście skretoległe, nieparzystopierzaste, owoce niełupki, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne, kwiaty pachnące. | ![]() 1.10 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Amber Sun' Kordes, 2005 - różaRosa 'KORsoalgu', Rosa 'Sonne des Allgäu' | Róźe okrywoweRóża, liście skretoległe, nieparzystopierzaste, owoce niełupki, roślina okrywowa, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne. | ![]() 1.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |