Fotogaleria | nazwa łacińska - nazwa polska wysokość wzrostu |
||
---|---|---|---|
![]() | Aucuba japonica THUNB. - aukuba japońskaKrzew liściasty zimozielony, pokrój pólkolisty, liście naprzeciwległe, brzeg blaszki liściowej ząbkowany, roślina dwupienna, nasadzenia do donic. | ![]() 2.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Aucuba japonica 'Variegata' - aukuba japońskaKrzew liściasty zimozielony, pokrój pólkolisty, liście naprzeciwległe, brzeg blaszki liściowej ząbkowany, nasadzenia do donic, interesujący kolor liśći. | ![]() 2.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Mahonia x media - mahonia pośredniaKrzew liściasty zimozielony, pokrój prosty, liście naprzeciwległe, nieparzystopierzaste, kwiatostan grono, owoce jagody, kwiaty pachnące. | ![]() 3.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Mahonia x media 'Winter Sun' - mahonia pośredniaKrzew liściasty zimozielony, pokrój prosty, liście naprzeciwległe, nieparzystopierzaste, kwiatostan grono, owoce jagody, kwiaty pachnące. | ![]() 2.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Pachysandra terminalis SIEB. ET ZUCC. - runianka japońskaKrzew liściasty zimozielony, pokrój płożący, liście skretoległe, odwrotnie jajowate, owoce torebki, roślina okrywowa, zamiast trawnika. | ![]() 0.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Pachysandra terminalis 'Variegata' - runianka japońskaKrzew liściasty zimozielony, pokrój płożący, liście skretoległe, odwrotnie jajowate, owoce torebki, roślina okrywowa, zamiast trawnika, interesujący kolor liśći. | ![]() 0.10 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Pyracantha coccinea M. J. ROEM - ognik szkarłatnyCotoneaster pyracanthaKrzew liściasty zimozielony, pokrój prosty, brzeg blaszki liściowej ząbkowany, owoce jabłkowate, żywopłot cięty, żywopłot wolnorosnący, z ozdobnymi owocami, odporna na zanieczyszczenie powietrza. | ![]() 3.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Pyracantha coccinea 'Mohave' - ognik szkarłatnyCotoneaster pyracantha 'Mohave'Krzew liściasty zimozielony, pokrój prosty, brzeg blaszki liściowej ząbkowany, owoce jabłkowate, żywopłot cięty, żywopłot wolnorosnący, z ozdobnymi owocami, odporna na zanieczyszczenie powietrza. | ![]() 3.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rhododendron 'Arnošt Silva Tarouca' - azalia wielkokwiatowaKrzew liściasty zimozielony, pokrój kulowity, liście skretoległe, owoce torebki, soliter, wykorzystanie do grup, kwiaty wyrażne. | ![]() 1.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rhododendron 'Bernstein' - azalia wielkokwiatowaKrzew liściasty zimozielony, pokrój kulowity, liście skretoległe, owoce torebki, szybko rosnące, soliter, wykorzystanie do grup, kwiaty wyrażne. | ![]() 1.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rhododendron 'Caracacus' - azalia wielkokwiatowaKrzew liściasty zimozielony, pokrój kulowity, liście skretoległe, owoce torebki, soliter, wykorzystanie do grup, kwiaty wyrażne. | ![]() 2.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rhododendron 'Cunninghams White' - azalia wielkokwiatowaKrzew liściasty zimozielony, pokrój kulowity, liście skretoległe, owoce torebki, soliter, wykorzystanie do grup, kwiaty wyrażne. | ![]() 2.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rhododendron 'Darius' - azalia wielkokwiatowaKrzew liściasty zimozielony, pokrój kulowity, liście skretoległe, owoce torebki, szybko rosnące, soliter, wykorzystanie do grup, kwiaty wyrażne. | ![]() 3.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rhododendron 'Don Juan' - azalia wielkokwiatowaKrzew liściasty zimozielony, pokrój stożkowaty, liście skretoległe, owoce torebki, soliter, wykorzystanie do grup, kwiaty wyrażne. | ![]() 1.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rhododendron 'Ehrengold' - azalia wielkokwiatowaKrzew liściasty zimozielony, pokrój kulowity, liście skretoległe, owoce torebki, soliter, wykorzystanie do grup, kwiaty wyrażne. | ![]() 1.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |