Hemerocallis 'Adamas' Stamile, 2002 - liliowiec ogrodowy
Hemerocallis hybrida 'Adamas'
Roślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan wiecha, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne.
Fotogaleria | nazwa łacińska - nazwa polska wysokość wzrostu |
||
---|---|---|---|
![]() | Hemerocallis 'Adamas' Stamile, 2002 - liliowiec ogrodowyHemerocallis hybrida 'Adamas'Roślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan wiecha, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne. | ![]() 0.60 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Hemerocallis 'African Grape' Munson, 1991 - liliowiec ogrodowyHemerocallis hybrida 'African Grape'Roślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan wiecha, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne. | ![]() 0.70 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Hemerocallis 'Ageless Beauty' - liliowiec ogrodowyHemerocallis hybrida 'Ageless Beauty'Roślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan wiecha, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne. | ![]() 0.70 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Hemerocallis 'Alaqua' - liliowiec ogrodowyHemerocallis hybrida 'Alaqua'Roślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan wiecha, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne. | ![]() 0.58 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Hemerocallis 'Alborado' Lambert, 1982 - liliowiec ogrodowyHemerocallis hybrida 'Alborado'Roślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan wiecha, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne. | ![]() 0.70 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Hemerocallis 'Aldona' - liliowiec ogrodowyHemerocallis hybrida 'Aldona'Roślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan wiecha, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne. | ![]() 0.80 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Hemerocallis 'Alex a Kathryn' - liliowiec ogrodowyHemerocallis hybrida 'Alex a Kathryn'Roślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan wiecha, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne. | ![]() 0.55 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Hemerocallis 'All American Chief' - liliowiec ogrodowyHemerocallis hybrida 'All American Chief'Roślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan wiecha, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne. | ![]() 0.81 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Hemerocallis 'Alli Sheldon' - liliowiec ogrodowyHemerocallis hybrida 'Alli Sheldon'Roślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan wiecha, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne. | ![]() 0.84 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Hemerocallis 'Always Afternoon' Morss, 1997 - liliowiec ogrodowyHemerocallis hybrida 'Always Afternoon'Roślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan wiecha, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne. | ![]() 0.55 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Hemerocallis 'American Original' Stamile, 1994 - liliowiec ogrodowyHemerocallis hybrida 'American Original'Roślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan wiecha, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne. | ![]() 0.60 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Hemerocallis 'Andy Candy' Stamile, 2003 - liliowiec ogrodowyHemerocallis hybrida 'Andy Candy'Roślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan wiecha, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne. | ![]() 0.70 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Hemerocallis 'Angel Fairy Tern' Lambertson, 2008 - liliowiec ogrodowyHemerocallis hybrida 'Angel Fairy Tern'Roślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan wiecha, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne. | ![]() 0.70 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Hemerocallis 'Anna Warner' - liliowiec ogrodowyHemerocallis hybrida 'Anna Warner'Roślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan wiecha, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne. | ![]() 0.60 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Hemerocallis 'Answering Angels' Stamile, 2006 - liliowiec ogrodowyHemerocallis hybrida 'Answering Angels'Roślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan wiecha, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne. | ![]() 0.60 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |