Fotogaleria | nazwa łacińska - nazwa polska wysokość wzrostu |
||
---|---|---|---|
![]() | Dahlia 'Medúza' - daliaRoślina cebulowa, r.bulwiasta, liście naprzeciwległe, nieparzystopierzaste, kwiatostan koszyczek, owoce niełupki, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne, na kwiat cięty. | ![]() 1.35 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Gladiolus 'Česílko' - mieczykRoślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan kłos, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne, na kwiat cięty. | ![]() 1.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Gladiolus 'Čochtan' - mieczykRoślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan kłos, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne, na kwiat cięty. | ![]() 1.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Gladiolus 'Green Star' - mieczykRoślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan kłos, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne, na kwiat cięty. | ![]() 1.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Gladiolus 'Horská louka' - mieczykRoślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan kłos, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne, na kwiat cięty. | ![]() 1.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Gladiolus 'Ina' - mieczykRoślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan kłos, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne, na kwiat cięty. | ![]() 1.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Gladiolus 'Janštejn' - mieczykRoślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan kłos, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne, na kwiat cięty. | ![]() 1.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Gladiolus 'Seppuku' - mieczykRoślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan kłos, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne, na kwiat cięty. | ![]() 1.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Gladiolus 'Zelená sedma' - mieczykRoślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan kłos, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne, na kwiat cięty. | ![]() 1.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Hemerocallis 'Heavenly White Lightening' - liliowiec ogrodowyHemerocallis hybrida 'Heavenly White Lightening'Roślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan wiecha, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne. | ![]() 0.91 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Hemerocallis 'Prague Spring' - liliowiec ogrodowyHemerocallis hybrida 'Prague Spring'Roślina cebulowa, r.bulwiasta, kwiatostan wiecha, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne. | ![]() 0.76 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Lilium x hybridum 'Doubleen' - liliaHybrydy OTRoślina cebulowa, r.bulwiasta, liście skretoległe, lancetowate, kwiatostan grono, wykorzystanie do grup, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne, na kwiat cięty. | ![]() 1.10 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Lilium x hybridum 'Silky Belles' - liliaHybrydy ATRoślina cebulowa, r.bulwiasta, liście skretoległe, lancetowate, kwiatostan grono, wykorzystanie do grup, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne, na kwiat cięty. | ![]() 1.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Tulipa 'Artist' - tulipanTulipa x hybrida 'Artist' | Tulipany ViridifloraRoślina cebulowa, r.bulwiasta, owoce torebki, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne, na kwiat cięty. | ![]() 0.45 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Tulipa 'Dolls Minuet' - tulipanTulipa x hybrida 'Dolls Minuet' | Tulipany ViridifloraRoślina cebulowa, r.bulwiasta, owoce torebki, roślina rabatowa, kwiaty wyrażne, na kwiat cięty. | ![]() 0.55 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |